RUG SEMIN
Softline Revisionstür - weiß beschichtet
Eigenschaften:
weiß beschichtet, für Decken- und Wandmontage geeignet.
Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet (RAL 9016). Die Revisionstüren haben ab einer Höhe von 650 mm 2 Verschlüsse.
Sonderanfertigungen bis 1.200 x 1.600 mm (im 50 mm Raster) 2-flügelig ab Türblattgröße 1.200 mm oder Fläche > größer 1m²
Softline weiß - einteilig:
Durchreichmaß: A3 -7 mm, Bauöffnungsmaß: A1 +5 mm / B1 +5 mm
Softline weiß - 4-teilig:
Durchreichmaß: A3 / B3, Bauöffnungsmaß: A1 +5 mm / B1 +5 mm
Vorteile:
- Einfache Montage
- Türblatt aushängbar, links oder rechts einbaubar
- Widerstandsfähige pulverbeschichtete Oberfläche
- Serienmäßig mit Mauerankern zur sicheren Montage
Softline Revisionstür - weiß beschichtet - einteiliger Rahmen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe A x B (V) |
Einbaumaß A1 x B1 |
Außenmaß A2 x B2 |
Lichte Weite A3 x B3 |
Tiefe T2 / T3 |
Gewicht (kg) | ||
150 x 150 | 150 x 150 | 185 x 185 | 145 x 145 | 27 / 20 | 0,3 | ||
150 x 200 | 150 x 200 | 185 x 235 | 145 x 195 | 27 / 20 | 0,4 | ||
200 x 200 | 200 x 200 | 235 x 235 | 195 x 195 | 27 / 20 | 0,5 | ||
200 x 250 | 200 x 250 | 235 x 285 | 195 x 245 | 27 / 20 | 0,6 | ||
200 x 300 | 200 x 300 | 235 x 335 | 195 x 295 | 27 / 20 | 0,7 | ||
250 x 250 | 250 x 250 | 285 x 285 | 245 x 245 | 27 / 20 | 0,7 | ||
250 x 300 | 250 x 300 | 285 x 335 | 245 x 295 | 27 / 20 | 0,8 | ||
300 x 300 | 300 x 300 | 335 x 335 | 295 x 295 | 27 / 20 | 0,9 | ||
400 x 400 | 400 x 400 | 435 x 435 | 395 x 395 | 27 / 20 | 1,5 |
Softline Revisionstür - weiß beschichtet - 4-teiliger Rahmen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe A x B (V) |
Einbaumaß A1 x B1 |
Außenmaß A2 x B2 |
Lichte Weite A3 x B3 |
Tiefe T2 / T3 |
Gewicht (kg) | ||
200 x 400 | 194 x 394 | 238 x 438 | 168 x 368 | 21 / 25 | 1,1 | ||
300 x 400 | 294 x 394 | 338 x 438 | 268 x 368 | 21 / 25 | 1,5 | ||
300 x 500 | 294 x 494 | 338 x 538 | 268 x 468 | 21 / 25 | 1,7 | ||
300 x 600 | 294 x 594 | 338 x 638 | 268 x 568 | 21 / 25 | 2 | ||
350 x 350 | 344 x 344 | 388 x 388 | 318 x 318 | 21 / 25 | 1,4 | ||
400 x 500 | 394 x 494 | 438 x 538 | 368 x 468 | 21 / 25 | 2,2 | ||
400 x 600 | 394 x 594 | 438 x 638 | 368 x 568 | 21 / 25 | 2,5 | ||
450 x 450 | 444 x 444 | 488 x 488 | 418 x 418 | 21 / 25 | 2,2 | ||
500 x 500 | 494 x 494 | 538 x 538 | 468 x 468 | 21 / 25 | 2,5 | ||
600 x 600 | 594 x 594 | 638 x 638 | 568 x 568 | 21 / 25 | 3,4 | ||
600 x 800 | 594 x 794 | 638 x 638 | 568 x 768 | 21 / 25 | 4,7 | ||
800 x 800 | 794 x 794 | 838 x 838 | 768 x 768 | 21 / 25 | 5,7 |
Sondergößen:
1000 x 1000 mm und 800 x 1000 mm sind vom Umtausch ausgeschlossen!